샛강역에서 관악산(서울대)역을 잇는 신림선 도시철도
1회용 발매 교통카드 충전기에서 목적지를 선택한 후 이용운임과 보증금(500원)을 투입하고, 1회용 교통카드를 발급받으세요.
개찰구 오른쪽 교통카드 단말기에(T-money) 1회용 교통카드를 접촉하세요.
하차 후 보증금 환급기에 1회용 교통카드를 투입하면 보증금(500원)을 돌려받을 수 있습니다.
수도권 도시철도 무임승차 대상자(만65세 이상 경로우대자, 장애인, 유공자)가 이용하는 반영구적 교통카드
적용 대상자 | 내용 |
---|---|
경로자 | [적용대상]
|
장애인 | [적용대상]
|
유공자 | [적용대상]
|
구분 | 운임 및 사용구간 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울전용 | [운임]
서울전용 사용구간 외(서울시계외)의 역에서는 승차불가 |
|||||||
거리비례용 (14종) |
[운임]
|
|||||||
정기권 | ||||||||
종별 | 정기권 운임 | 교통카드 기준 운임 | 비고 (이용구간 초과시 추가차감 기준) |
종별 | 정기권 운임 | 교통카드 기준 운임 | 비고 (이용구간 초과시 추가차감 기준) |
|
1단계 | 61,600 | 1,600이내 | 20km까지마다 1회 | 10단계 | 93,500 | 2,500 | 74km까지마다 1회 | |
2단계 | 63,600 | 1,700 | 25km까지마다 1회 | 11단계 | 97,200 | 2,600 | 82km까지마다 1회 | |
3단계 | 67,300 | 1,800 | 30km까지마다 1회 | 12단계 | 101,000 | 2,700 | 90km까지마다 1회 | |
4단계 | 71,100 | 1,900 | 35km까지마다 1회 | 13단계 | 104,700 | 2,800 | 98km까지마다 1회 | |
5단계 | 74,800 | 2,000 | 40km까지마다 1회 | 14단계 | 108,500 | 2,900 | 106km까지마다 1회 | |
6단계 | 78,500 | 2,100 | 45km까지마다 1회 | 15단계 | 112,200 | 3,000 | 114km까지마다 1회 | |
7단계 | 82,300 | 2,200 | 50km까지마다 1회 | 16단계 | 115,900 | 3,100 | 122km까지마다 1회 | |
8단계 | 86,000 | 2,300 | 58km까지마다 1회 | 17단계 | 119,700 | 3,200 | 130km까지마다 1회 | |
9단계 | 89,800 | 2,400 | 66km까지마다 1회 | 18단계 | 123,400 | 3,300 | 추가차감 없음 |
단계별 운임적용 거리 (서울전용은 서울시계 경계역으로부터 서울시계외 방향으로 20km)까지 마다 1회